Finnland
Für Finnland sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
| Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
|---|---|---|---|
| Bay of Bothnia | 323 | 246 | 77 |
| Bothnian Sea (Stora Nikergrund) | 1 | 0 | 1 |
| Bay of Bothnia (Björkö Island) | 4 | 4 | 0 |
| Bothnian Sea (Klopphällgloppet) | 7 | 7 | 0 |
| Bay of Bothnia (Truthällan) | 4 | 2 | 2 |
| Bothnian Sea | 658 | 410 | 248 |
| Central Baltic Sea (Saaristomeri) | 2 | 0 | 2 |
| Bothnian Sea (E Saaristomeri) | 276 | 142 | 134 |
| Gulf of Finland (Hanko) | 6 | 5 | 1 |
| Central Baltic Sea (Bengtskär) | 1 | 1 | 0 |
| Gulf of Finland (Russarö) | 4 | 2 | 2 |
| Central Baltic Sea (Granskärsgrund) | 2 | 2 | 0 |
| Bothnian Sea (Dödören) | 1 | 1 | 0 |
| Central Baltic Sea (Stenskärskobben) | 2 | 2 | 0 |
| Bothnian Sea (Norrgårdskobben) | 2 | 2 | 0 |
| Central Baltic Sea (Granskär) | 4 | 4 | 0 |
| Gulf of Finland (Norrkobben) | 4 | 2 | 2 |
| Central Baltic Sea (Albertsklackarna) | 2 | 2 | 0 |
| Gulf of Finland (W part) | 451 | 266 | 185 |
| Gulf of Finland (E part) | 119 | 46 | 73 |
| Gulf of Bothnia (Tornio) | 16 | 8 | 8 |
| Central Baltic Sea (Tröskeln Östra) | 1 | 0 | 1 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

