Saudi Arabien
Für Saudi Arabien sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
| Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
|---|---|---|---|
| Red Sea (Mid Part) | 13 | 0 | 13 |
| Red Sea (North and South Parts) | 220 | 0 | 220 |
| Persian Gulf (Al Khubar) | 7 | 0 | 7 |
| Persian Gulf (King Fahd Causeway (North)) | 4 | 0 | 4 |
| Persian Gulf (King Fahd Causeway (South)) | 9 | 0 | 9 |
| Persian Gulf (Main Part) | 99 | 11 | 88 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

