Chile
Für Chile sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
South Coast (Isla Nueva and Islas Wollaston) | 5 | 0 | 5 |
South Coast (Isla Picton) | 1 | 0 | 1 |
South Coast (Isla Snipe) | 2 | 1 | 1 |
South Coast (Isla Barlovento) | 1 | 1 | 0 |
South Coast (Isla Navarino E part) | 4 | 4 | 0 |
South Coast (Banco Herradura) | 1 | 1 | 0 |
South Coast (Puerto Williams) | 2 | 2 | 0 |
South Coast (Isla Navarino W part) | 3 | 1 | 2 |
South Coast | 33 | 10 | 23 |
Estrecho de Magallanes (Punta Dungeness) | 1 | 1 | 0 |
Estrecho de Magallanes (E Oilfield) | 9 | 0 | 9 |
Estrecho de Magallanes (Cabo Espíritu Santo) | 1 | 0 | 1 |
Estrecho de Magallanes (W Oilfield) | 33 | 9 | 24 |
West Coast | 936 | 273 | 663 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA