Russland
Für Russland sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
Barents Sea (Oblast Murmansk) | 171 | 1 | 170 |
White Sea | 338 | 0 | 338 |
Barents Sea (Nenets Okrug) | 64 | 0 | 64 |
Kara Sea (Proliv Yugorski Shar) | 16 | 0 | 16 |
Barents Sea (Ostrov Vaygach) | 3 | 0 | 3 |
Kara Sea (Proliv Karskiye Vorota) | 8 | 0 | 8 |
Barents Sea (Novaya Zemlya South Island) | 8 | 0 | 8 |
Kara Sea (Proliv Matochkin Shar) | 2 | 0 | 2 |
Barents Sea (Novaya Zemlya North Island) | 1 | 0 | 1 |
Kara Sea (Siberia) | 128 | 0 | 128 |
Laptev Sea | 7 | 0 | 7 |
East Siberian Sea | 27 | 0 | 27 |
Chukchi Sea | 19 | 0 | 19 |
Bering Sea | 1 | 0 | 1 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA