Indonesien
Für Indonesien sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
| Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
|---|---|---|---|
| Sumatera (West Coast) | 122 | 0 | 122 |
| Sumatera (Andaman Sea) | 54 | 1 | 53 |
| Sumatera (Malacca Strait) | 160 | 1 | 159 |
| Sumatera (Natuna Sea) | 34 | 0 | 34 |
| Natuna Sea (Pulau Karimun Besar) | 4 | 0 | 4 |
| Singapore Strait | 2 | 2 | 0 |
| Main Strait | 18 | 5 | 13 |
| Pulau Batam | 54 | 6 | 48 |
| Natuna Sea (Selat Riau) | 53 | 0 | 53 |
| Natuna Sea (Pulau-Pulau Anambas and Kepulauan Natuna) | 52 | 1 | 51 |
| Kalimantan (Natuna Sea) | 43 | 0 | 43 |
| Kalimantan (Celebes Sea) | 183 | 0 | 183 |
| Sulawesi | 108 | 0 | 108 |
| Pulau-pulau Maluku (Moluccas) | 70 | 0 | 70 |
| Papua | 5 | 0 | 5 |
| Sulawesi (Islands) | 51 | 0 | 51 |
| Oil and Gas Production Installations (Sumatera) | 2 | 0 | 2 |
| Oil and Gas Production Installations (Selat Makasar) | 4 | 0 | 4 |
| Oil and Gas Production Installations (South China Sea) | 12 | 12 | 0 |
| Oil and Gas Production Installations (Kalimantan) | 1 | 0 | 1 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

