Indonesien
Für Indonesien sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
| Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
|---|---|---|---|
| Sumatera (West Coast) | 121 | 0 | 121 |
| Sumatera (Andaman Sea) | 46 | 1 | 45 |
| Sumatera (Malacca Strait) | 160 | 1 | 159 |
| Sumatera (Natuna Sea) | 34 | 0 | 34 |
| Natuna Sea (Pulau Karimun Besar) | 4 | 0 | 4 |
| Singapore Strait | 2 | 2 | 0 |
| Main Strait | 18 | 5 | 13 |
| Pulau Batam | 54 | 6 | 48 |
| Natuna Sea (Selat Riau) | 53 | 0 | 53 |
| Natuna Sea (Pulau-Pulau Anambas and Kepulauan Natuna) | 49 | 1 | 48 |
| Kalimantan (Natuna Sea) | 42 | 0 | 42 |
| Kalimantan (Celebes Sea) | 182 | 0 | 182 |
| Sulawesi | 101 | 0 | 101 |
| Pulau-pulau Maluku (Moluccas) | 69 | 0 | 69 |
| Papua | 5 | 0 | 5 |
| Sulawesi (Islands) | 52 | 0 | 52 |
| Oil and Gas Production Installations (Sumatera) | 2 | 0 | 2 |
| Oil and Gas Production Installations (Selat Makasar) | 4 | 0 | 4 |
| Oil and Gas Production Installations (South China Sea) | 12 | 12 | 0 |
| Oil and Gas Production Installations (Kalimantan) | 1 | 0 | 1 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

