Singapur
Für Singapur sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
Singapore Port (W Part) | 55 | 7 | 48 |
Pulau Satumu | 2 | 2 | 0 |
Pulau Sebarok | 8 | 5 | 3 |
Singapore Port (E Part) | 92 | 35 | 57 |
Johor Strait (Serangoon Harbour) | 10 | 5 | 5 |
Johor Strait (Pulau Ubin) | 1 | 0 | 1 |
Johor Strait (Dockyard Reach) | 4 | 0 | 4 |
Johor Strait (Ordnance Reach) | 4 | 0 | 4 |
Singapore Strait | 2 | 1 | 1 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA