Japan
Für Japan sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Anzahl Bilder | Fehlende Bilder |
---|---|---|
Nansei Shoto | 30 | 230 |
Kyushu - South Coast | 43 | 1 |
Kyushu - East Coast | 86 | 2 |
Kyushu - North-East Coast | 119 | 13 |
Koshiki Shima Retto | 0 | 17 |
Danjo Gunto | 0 | 1 |
Goto Retto | 0 | 92 |
Tsu Shima | 0 | 60 |
Okino Shima | 0 | 2 |
Kyushu - West Coast | 338 | 16 |
Kyushu - North-West Coast | 109 | 36 |
Kanmon Kaikyo | 70 | 6 |
Honshu (SW Coast) | 61 | 18 |
Shikoku - North Coast | 190 | 30 |
Shikoku - Kii Suido | 78 | 2 |
Shikoku - East Coast | 92 | 0 |
Shikoku - South Coast | 15 | 0 |
Shikoku - West Coast | 47 | 7 |
Honshu - Seto Naikai | 657 | 64 |
Honshu - Kii Suido | 44 | 0 |
Honshu - South Coast (W Part) | 461 | 16 |
Nanpo Shoto (N Isles) | 0 | 29 |
Honshu - South Coast (E Part) | 336 | 26 |
Honshu - East Coast | 90 | 240 |
Honshu - North Coast | 9 | 63 |
Hokkaido - South Coast | 16 | 133 |
Hokkaido - South-East Coast | 8 | 38 |
Hokkaido - North-East Coast | 12 | 64 |
Hokkaido - West Coast | 31 | 114 |
Honshu - West Coast | 399 | 270 |
Nanpo Shoto (S Isles) | 0 | 8 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)