Japan
Für Japan sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
Nansei Shoto | 260 | 30 | 230 |
Kyushu - South Coast | 44 | 43 | 1 |
Kyushu - East Coast | 87 | 85 | 2 |
Kyushu - North-East Coast | 132 | 119 | 13 |
Koshiki Shima Retto | 17 | 0 | 17 |
Danjo Gunto | 1 | 0 | 1 |
Goto Retto | 92 | 0 | 92 |
Tsu Shima | 60 | 0 | 60 |
Okino Shima | 2 | 0 | 2 |
Kyushu - West Coast | 353 | 337 | 16 |
Kyushu - North-West Coast | 154 | 109 | 45 |
Kanmon Kaikyo | 77 | 70 | 7 |
Honshu (SW Coast) | 79 | 61 | 18 |
Shikoku - North Coast | 220 | 190 | 30 |
Shikoku - Kii Suido | 80 | 78 | 2 |
Shikoku - East Coast | 92 | 92 | 0 |
Shikoku - South Coast | 14 | 14 | 0 |
Shikoku - West Coast | 54 | 47 | 7 |
Honshu - Seto Naikai | 720 | 655 | 65 |
Honshu - Kii Suido | 44 | 44 | 0 |
Honshu - South Coast (W Part) | 482 | 460 | 22 |
Nanpo Shoto (N Isles) | 29 | 0 | 29 |
Honshu - South Coast (E Part) | 362 | 336 | 26 |
Honshu - East Coast | 330 | 90 | 240 |
Honshu - North Coast | 72 | 8 | 64 |
Hokkaido - South Coast | 149 | 16 | 133 |
Hokkaido - South-East Coast | 46 | 8 | 38 |
Hokkaido - North-East Coast | 76 | 12 | 64 |
Hokkaido - West Coast | 146 | 31 | 115 |
Honshu - West Coast | 670 | 399 | 271 |
Nanpo Shoto (S Isles) | 8 | 0 | 8 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA