East China Sea
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| P4670.1 | Chien-tzu-lu Pi | Shimen N Breakwater | FLT | |
| P4670.15 | Chien-tzu-lu Pi | Shimen S Breakwater | FLT | |
| P4670.18 | A-li-pang | Eastward Breakwater Head | FLT | |
| P4670.2 | T'iao-shih | Caoli N Breakwater | FLT | |
| P4670.25 | T'iao-shih | Caoli S Breakwater | FLT | |
| P4670.3 | Shih-tzu-t'ou Pi | Huanggang E Breakwater | FLT | |
| P4670.31 | Shih-tzu-t'ou Pi | Huanggang W Breakwater | FLT | |
| P4670.32 | Shih-tzu-t'ou Pi | Shuiwei W Breakwater | FLT | |
![]() | P4670.4 | Shih-tzu-t'ou Pi | Shuiwei E Breakwater | |
| P4672 | Yeh-liu Pan-tao | FLT | ||
| P4672.05 | Yeh-liu Pan-tao | Jetty Head | FLT | |
| P4672.1 | Yeh-liu Pan-tao | Jetty Head | FLT | |
| P4672.11 | Yeh-liu Pan-tao | E Inner Breakwater | DCA | |
| P4672.12 | Yeh-liu Pan-tao | Jetty Head | FLT | |
| P4672.14 | Yeh-liu Pan-tao | Jetty Head | FLT | |
| P4672.145 | Yeh-liu Pan-tao | Jetty Head | TCA | |
| P4672.146 | Yeh-liu Pan-tao | Guihou W Breakwater | FLT | |
| P4672.15 | Yeh-liu Pan-tao | Jetty Head | FLT | |
| P4672.2 | Chi-Lung Tao | MBN | ||
| P4672.21 | Chi-Lung Tao | FLT |




