North Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| B1010 | Die Ems | Knock | CPT | |
| B1011 | Die Ems | Knock | RAY | |
| B1011.5 | Die Ems | Emder Fahrwasser | CPT | |
| B1012 | Die Ems | Wybelsum | UBH | |
| B1014 | Die Ems | Logum Ldg Lts Front | CPT | |
| B1014.1 | Die Ems | Logum Ldg Lts Rear | CPT | |
| B1020 | Die Ems Emden | Ldg Lts Front | CPT | |
| B1020.1 | Die Ems Emden | Ldg Lts Rear | CPT | |
| B1024 | Die Ems Emden | Outer Harbour E Mole Head | RAY | |
| B1026 | Die Ems Emden | Outer Harbour W Mole Head | CPT | |
| B1027 | Die Ems Emden | Vorhafen Lock Entrance N Side | CPT | |
| B1027.2 | Die Ems Emden | Vorhafen Lock Entrance S Side | CPT | |
| B1027.3 | Die Ems Emden | Binnenhafen Lock Entrance N Side | KPH | |
| B1027.4 | Die Ems Emden | Binnenhafen Lock Entrance S Side | KPH | |
| B1028 | Die Ems Emden | RoRo Terminal | KWS | |
| B1029 | Die Ems Emden | Ölhafen | KWS | |
| B1031 | Die Ems Emden | Neuer Binnenhafen Outer Dolphin | CPT | |
| B1032 | Die Ems | Petkum Entrance E side | CPT | |
| B1033.2 | Die Ems | Ditzum Entrance W side | EHH | |
| B1033.3 | Die Ems | Ditzum Entrance E side | CPT |



