Dänemark
Für Dänemark sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
Kattegat (N part) | 332 | 318 | 14 |
Kattegat (S part) | 171 | 161 | 10 |
Lillebælt | 166 | 155 | 11 |
Central Baltic Sea (Marstal Bugt) | 4 | 4 | 0 |
Lillebælt (S of Fyn) | 11 | 11 | 0 |
Lillebælt (Als Sund) | 15 | 15 | 0 |
Lillebælt (Rinkenæs Bugt) | 16 | 16 | 0 |
Kattegat (Sejerø Bugt) | 23 | 23 | 0 |
Storebælt (N part) | 78 | 75 | 3 |
Lillebælt (Svendborg Sund) | 29 | 29 | 0 |
Storebælt (Mid part) | 43 | 43 | 0 |
Lillebælt (Langeland Island) | 24 | 24 | 0 |
Storebælt (Keldsnor) | 2 | 2 | 0 |
Central Baltic Sea (Marstal Bucht) | 4 | 4 | 0 |
Storebælt (S part) | 165 | 159 | 6 |
The Sound (N part) | 45 | 44 | 1 |
The Sound (S part) | 173 | 166 | 7 |
Central Baltic Sea (Fakse Bugt) | 10 | 10 | 0 |
Storebælt (Bøgestrøm) | 2 | 2 | 0 |
Central Baltic Sea (Møn Island) | 5 | 5 | 0 |
Storebælt (Grønsund) | 7 | 7 | 0 |
Central Baltic Sea (Kriegers Flak E) | 5 | 2 | 3 |
Central Baltic Sea (Kriegers Flak W) | 24 | 10 | 14 |
Central Baltic Sea (Kadetrenden) | 49 | 47 | 2 |
Central Baltic Sea (Bornholm) | 56 | 55 | 1 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA