Band J - Westseite des nördlichen Atlantischen Ozeans

Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.

Land Leuchtfeuer Mit Bild Ohne Bild
Vereinigte Staaten 5.494 4.476 1.018
Mexiko 486 257 229
Bermuda-Inseln 58 54 4
Bahamas 267 45 222
Turks- und Caicos-Inseln 14 2 12
Kuba 423 54 369
Kaiman-Inseln 7 7 0
Jamaika 81 66 15
Haiti 25 18 7
Dominikanische Republik 38 26 12
Puerto Rico 134 53 81
Nördliche Inseln über dem Winde 189 104 85
Niederlande 27 27 0
Südliche Inseln über dem Winde 126 68 58
Barbados 18 13 5
Tobago 21 5 16
Trinidad 89 37 52
Venezuela 228 91 137
Belize 37 21 16
Guatemala 15 13 2
Honduras 21 13 8
Kolumbien 150 95 55
Nicaragua 5 0 5
Costa Rica 9 2 7
Panama 170 154 16
Inseln unter dem Winde 137 97 40
Guyana 72 7 65
Suriname 27 16 11
Französisch Guyana 13 8 5

©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Vereinigte StaatenMexikoBermuda-InselnBahamasTurks- und Caicos-InselnKubaKaiman-InselnJamaikaHaitiDominikanische RepublikPuerto RicoNördliche Inseln über dem WindeNiederlandeSüdliche Inseln über dem WindeBarbadosTobagoTrinidadVenezuelaBelizeGuatemalaHondurasKolumbienNicaraguaCosta RicaPanamaInseln unter dem WindeGuyanaSurinameFranzösisch Guyana