Band K - Westlicher Pazifischer Ozean, südlich des Äquators

Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.

Land Leuchtfeuer Mit Bild Ohne Bild
Australien 3.387 604 2.783
Papua-Neuguinea 307 2 305
Tasmanien 394 278 116
Neuseeland 1.168 396 772
Norfolkinsel 1 0 1
Chathaminseln 13 0 13
Cookinseln 13 8 5
Amerikanisch Samoa 7 5 2
Samoainseln 13 4 9
Tongainseln 46 9 37
Niue 1 0 1
Minerva-Riffe 2 0 2
Fidschi 106 19 87
Wallis und Futuna 24 0 24
Tuvalu 10 0 10
Nauru 5 0 5
Republik Kiribati 10 0 10
Neukaledonien 154 30 124
Vanuatu 19 3 16
Salomonen 54 0 54
Französisch-Polynesien 590 67 523

©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

AustralienPapua-NeuguineaTasmanienNeuseelandNorfolkinselChathaminselnCookinselnAmerikanisch SamoaSamoainselnTongainselnNiueMinerva-RiffeFidschiWallis und FutunaTuvaluNauruRepublik KiribatiNeukaledonienVanuatuSalomonenFranzösisch-Polynesien