Band K - Westlicher Pazifischer Ozean, südlich des Äquators

Die weiteren Seiten sind unterteilt nach Ländern und diese weiterhin nach einzelnen Gebietsabschnitten.

Land Leuchtfeuer Mit Bild Ohne Bild
Australien 3.388 602 2.786
Papua-Neuguinea 319 2 317
Tasmanien 393 121 272
Neuseeland 1.182 396 786
Norfolkinsel 1 0 1
Chathaminseln 13 0 13
Cookinseln 13 8 5
Amerikanisch Samoa 7 5 2
Samoainseln 13 4 9
Tongainseln 46 9 37
Niue 1 0 1
Minerva-Riffe 2 0 2
Fidschi 106 19 87
Wallis und Futuna 24 0 24
Tuvalu 10 0 10
Nauru 5 0 5
Republik Kiribati 10 0 10
Neukaledonien 155 30 125
Vanuatu 19 3 16
Salomonen 52 0 52
Französisch-Polynesien 584 67 517

©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

AustralienPapua-NeuguineaTasmanienNeuseelandNorfolkinselChathaminselnCookinselnAmerikanisch SamoaSamoainselnTongainselnNiueMinerva-RiffeFidschiWallis und FutunaTuvaluNauruRepublik KiribatiNeukaledonienVanuatuSalomonenFranzösisch-Polynesien