Kyushu - West Coast
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| M5082 | Bono Ura Nagase | OLL | ||
| M5083 | Satsuma Noma Misaki | OLL | ||
| M5084 | Kagoshima | Kataura Ko Breakwater Elbow | OLL | |
| M5087 | Kushikino Ko | Naga Saki | OLL | |
| M5087.5 | Kushikino Ko | W Breakwater Head | OLL | |
| M5088 | Kushikino Ko | Gyoko N Breakwater Head | OLL | |
| M5090 | Kushikino Ko | Gyoko S Breakwater Head | OLL | |
| M5091 | Satsuma Okino-Shima | OLL | ||
![]() | M5092 | Kami Koshiki Shima | Ite Saki | |
![]() | M5093 | Koshiki Ko | Koshiki Naka Se | |
| M5094 | Sendai Ko | S Breakwater | OLL | |
| M5094.25 | Sendai Ko | W Breakwater N Head | OLL | |
| M5094.28 | Sendai Ko | W Breakwater S Head | OLL | |
| M5094.3 | Sendai Ko | Breakwater Head | OLL | |
| M5094.6 | Kyushudenryoku Sendai | N Breakwater Head | OLL | |
| M5095 | Akune Ko | Kuratsu Saki | OLL | |
| M5096 | Akune Ko | W Breakwater Head | OLL | |
| M5098 | Akune Ko | Detached Breakwater S Head | OLL | |
| M5099 | Akune Ko | Shinko W Breakwater Head | OLL | |
| M5100 | Yatsushiro Kai Kuro-no-Seto | S Entrance E Side Kobirase Hana | OLL |




