Curaçao
| Vorschau | Internationaler Code | Standort | Name | Bildnachweis |
|---|---|---|---|---|
| J6372 | Noordpunt | TPH | ||
| J6374 | Bullen Baai | Kaap St Marie | RAY | |
| J6375.4 | Bullen Baai | Lts in line Front | RAY | |
![]() | J6375.41 | Bullen Baai | Lts in line Rear | |
| J6376 | Bullen Baai | TPH | ||
![]() | J6376.4 | Bullen Baai | Lts in line Front | |
![]() | J6376.41 | Bullen Baai | Lts in line Rear | |
![]() | J6376.6 | Bullen Baai | Lts in line Front | |
![]() | J6376.61 | Bullen Baai | Lts in line Rear | |
| J6377 | Willemstad Sint Anna Baai | Ldg Lts Front | RAY | |
| J6377.1 | Willemstad Sint Anna Baai | Ldg Lts Rear | EHH | |
| J6378 | Willemstad Sint Anna Baai | HKB | ||
| J6380 | Willemstad Sint Anna Baai | Entrance Current Meter | HKB | |
| J6381 | Willemstad Sint Anna Baai | Ldg Lts Front | CTT | |
| J6381.1 | Willemstad Sint Anna Baai | Ldg Lts Rear | TPH | |
| J6382 | Willemstad Sint Anna Baai | Entrance E Side Waterfort | EHH | |
| J6384 | Willemstad Sint Anna Baai | Entrance W Side Riffort | RAY | |
| J6384.5 | Willemstad Sint Anna Baai | Entrance Westward Tulapier E End | RAY | |
| J6384.8 | Willemstad Sint Anna Baai | Entrance Westward Tulapier W End | RAY | |
| J6385 | Willemstad Sint Anna Baai | Entrance Westward T Jetty W End | EHH |




