Brasilien
Für Brasilien sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
North Atlantic Ocean | 25 | 11 | 14 |
North Coast | 50 | 13 | 37 |
Rio Amazonas | 18 | 6 | 12 |
North-East Coast (N part) | 55 | 2 | 53 |
Arquipélago de São Pedro e São Paulo | 1 | 0 | 1 |
North-East Coast (S part) | 26 | 2 | 24 |
East Coast (N part) | 49 | 13 | 36 |
Oil and Gas Production Installations (PRB-1) | 1 | 0 | 1 |
East Coast (S part) | 7 | 4 | 3 |
Oil and Gas Production Installations (Rio Sergipe) | 1 | 0 | 1 |
South-East Coast (N part) | 105 | 25 | 80 |
Oil and Gas Production Installations (Barra do Riacho) | 2 | 1 | 1 |
South-East Coast (Baía do Espírito Santo) | 40 | 26 | 14 |
Oil and Gas Production Installations (Terminal da Ponto do Ubu) | 5 | 2 | 3 |
South-East Coast (Middle part) | 58 | 0 | 58 |
Oil and Gas Production Installations (Pampo Oilfield) | 1 | 0 | 1 |
South-East Coast (S part) | 196 | 45 | 151 |
Oil and Gas Production Installations (Santos) | 1 | 1 | 0 |
South Coast | 158 | 54 | 104 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA