Nordirland
Für Nordirland sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
Carlingford Lough | 9 | 8 | 1 |
East Coast | 36 | 27 | 9 |
North Coast | 145 | 129 | 16 |
Lough Neagh | 4 | 1 | 3 |
Lough Foyle (N Part) | 2 | 2 | 0 |
Lough Foyle (S Part) | 64 | 46 | 18 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA