China
Für China sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
Gulf of Tonkin | 312 | 0 | 312 |
South China Sea (Qiongzhou Haixia) | 52 | 0 | 52 |
Hainan Dao (NW Coast) | 131 | 0 | 131 |
Hainan Dao (E Coast) | 149 | 0 | 149 |
Hainan Dao (SW Coast) | 18 | 0 | 18 |
South China Sea | 1.283 | 232 | 1.051 |
Taiwan Strait | 629 | 0 | 629 |
East China Sea | 1.721 | 2 | 1.719 |
Yellow Sea (S Part) | 366 | 0 | 366 |
East China Sea (Changjiang Kou and Huangpu Jiang) | 99 | 0 | 99 |
Yellow Sea (N Part) | 391 | 0 | 391 |
Bo Hai | 657 | 14 | 643 |
Liaodong Wan | 150 | 0 | 150 |
Bo Hai (Liaodong Bandao) | 27 | 0 | 27 |
Yellow Sea (Liaodong Bandao) | 118 | 0 | 118 |
Oil and Gas Production Installations (Wenchang Field) | 1 | 0 | 1 |
Oil and Gas Production Installations - Hainan Dao | 4 | 0 | 4 |
Oil and Gas Production Installations (Yacheng Gasfield) | 3 | 0 | 3 |
Oil and Gas Production Installations - Gulf of Tonkin | 22 | 0 | 22 |
Oil and Gas Production Installations - South China Sea | 36 | 0 | 36 |
Oil and Gas Production Installations - East China Sea | 12 | 2 | 10 |
Oil and Gas Production Installations - Bo Hai | 139 | 0 | 139 |
Oil and Gas Production Installations - Liaodong Wan | 16 | 0 | 16 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
KML-Datei (alle Einträge) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur mit Bildern) für Google Earth herunterladen
KML-Datei (nur ohne Bilder) für Google Earth herunterladen
In Google Maps anzeigen (alle Einträge)
In Google Maps anzeigen (nur mit Bildern)
In Google Maps anzeigen (nur ohne Bilder)
In Bing Maps anzeigen (alle Einträge)