China
Für China sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
| Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
|---|---|---|---|
| Gulf of Tonkin | 344 | 0 | 344 |
| South China Sea (Qiongzhou Haixia) | 50 | 0 | 50 |
| Hainan Dao (NW Coast) | 131 | 0 | 131 |
| Hainan Dao (E Coast) | 149 | 0 | 149 |
| Hainan Dao (SW Coast) | 18 | 0 | 18 |
| South China Sea | 1.452 | 233 | 1.219 |
| Taiwan Strait | 683 | 0 | 683 |
| East China Sea | 1.853 | 152 | 1.701 |
| Yellow Sea (S Part) | 434 | 1 | 433 |
| East China Sea (Changjiang Kou and Huangpu Jiang) | 107 | 0 | 107 |
| Yellow Sea (N Part) | 421 | 9 | 412 |
| Bo Hai | 692 | 38 | 654 |
| Liaodong Wan | 161 | 0 | 161 |
| Bo Hai (Liaodong Bandao) | 33 | 0 | 33 |
| Yellow Sea (Liaodong Bandao) | 126 | 0 | 126 |
| Oil and Gas Production Installations (Wenchang Field) | 1 | 0 | 1 |
| Oil and Gas Production Installations - Hainan Dao | 4 | 0 | 4 |
| Oil and Gas Production Installations (Yacheng Gasfield) | 3 | 0 | 3 |
| Oil and Gas Production Installations - Gulf of Tonkin | 23 | 0 | 23 |
| Oil and Gas Production Installations - South China Sea | 36 | 0 | 36 |
| Oil and Gas Production Installations - East China Sea | 12 | 11 | 1 |
| Oil and Gas Production Installations - Bo Hai | 126 | 0 | 126 |
| Oil and Gas Production Installations - Liaodong Wan | 18 | 0 | 18 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

