China
Für China sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
---|---|---|---|
Gulf of Tonkin | 312 | 0 | 312 |
South China Sea (Qiongzhou Haixia) | 52 | 0 | 52 |
Hainan Dao (NW Coast) | 131 | 0 | 131 |
Hainan Dao (E Coast) | 149 | 0 | 149 |
Hainan Dao (SW Coast) | 18 | 0 | 18 |
South China Sea | 1.325 | 232 | 1.093 |
Taiwan Strait | 645 | 0 | 645 |
East China Sea | 1.773 | 2 | 1.771 |
Yellow Sea (S Part) | 369 | 0 | 369 |
East China Sea (Changjiang Kou and Huangpu Jiang) | 103 | 0 | 103 |
Yellow Sea (N Part) | 393 | 0 | 393 |
Bo Hai | 657 | 14 | 643 |
Liaodong Wan | 151 | 0 | 151 |
Bo Hai (Liaodong Bandao) | 28 | 0 | 28 |
Yellow Sea (Liaodong Bandao) | 118 | 0 | 118 |
Oil and Gas Production Installations (Wenchang Field) | 1 | 0 | 1 |
Oil and Gas Production Installations - Hainan Dao | 4 | 0 | 4 |
Oil and Gas Production Installations (Yacheng Gasfield) | 3 | 0 | 3 |
Oil and Gas Production Installations - Gulf of Tonkin | 22 | 0 | 22 |
Oil and Gas Production Installations - South China Sea | 36 | 0 | 36 |
Oil and Gas Production Installations - East China Sea | 12 | 2 | 10 |
Oil and Gas Production Installations - Bo Hai | 123 | 0 | 123 |
Oil and Gas Production Installations - Liaodong Wan | 16 | 0 | 16 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA