China
Für China sind die folgenden Gebietsabschnitte vorhanden (zur Auswahl kann man auch auf die Karte klicken).
| Region | Leuchtfeuer | Mit Bild | Ohne Bild |
|---|---|---|---|
| Gulf of Tonkin | 332 | 0 | 332 |
| South China Sea (Qiongzhou Haixia) | 51 | 0 | 51 |
| Hainan Dao (NW Coast) | 131 | 0 | 131 |
| Hainan Dao (E Coast) | 149 | 0 | 149 |
| Hainan Dao (SW Coast) | 18 | 0 | 18 |
| South China Sea | 1.397 | 233 | 1.164 |
| Taiwan Strait | 682 | 0 | 682 |
| East China Sea | 1.837 | 2 | 1.835 |
| Yellow Sea (S Part) | 397 | 0 | 397 |
| East China Sea (Changjiang Kou and Huangpu Jiang) | 107 | 0 | 107 |
| Yellow Sea (N Part) | 413 | 0 | 413 |
| Bo Hai | 688 | 14 | 674 |
| Liaodong Wan | 151 | 0 | 151 |
| Bo Hai (Liaodong Bandao) | 33 | 0 | 33 |
| Yellow Sea (Liaodong Bandao) | 125 | 0 | 125 |
| Oil and Gas Production Installations (Wenchang Field) | 1 | 0 | 1 |
| Oil and Gas Production Installations - Hainan Dao | 4 | 0 | 4 |
| Oil and Gas Production Installations (Yacheng Gasfield) | 3 | 0 | 3 |
| Oil and Gas Production Installations - Gulf of Tonkin | 22 | 0 | 22 |
| Oil and Gas Production Installations - South China Sea | 36 | 0 | 36 |
| Oil and Gas Production Installations - East China Sea | 12 | 11 | 1 |
| Oil and Gas Production Installations - Bo Hai | 126 | 0 | 126 |
| Oil and Gas Production Installations - Liaodong Wan | 16 | 0 | 16 |
©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

